山東萬象環(huán)境科技有限公司
聯(lián)系人:毛經(jīng)理
聯(lián)系電話:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓301
PRODUCT
聯(lián)系人:毛經(jīng)理
聯(lián)系電話:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓301

更新時間:2026-07-24
產(chǎn)品型號:WX-GPSZ
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象系
全光譜多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測站又稱全光譜多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測站,多光譜水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備,全光譜多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測站采用泵吸式采水系統(tǒng),可測量 COD、氨氮、總磷、總氮、濁度、pH 等十余項水質(zhì)參數(shù),支持太陽能供電和多種通訊方式,適用于污水排放口、飲用水源地、市政污水與河道水質(zhì)網(wǎng)格化監(jiān)測等多種場景。
| 水質(zhì)監(jiān)測傳感器參數(shù) | |||||||
| 基礎(chǔ)測量參數(shù) | 監(jiān)測參數(shù) | 測量原理 | 最低檢出下限 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | |
| 化學(xué)需氧量 | 光譜法 | 1mg/L | 0-500mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 總磷(TP) | 光譜法 | 0.01mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 總氮(TN) | 光譜法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 氨氮 | 光譜法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 濁度 | 光譜法 | 0.1NTU | 0-100NTU | 0.01NTU | ±10%F.S | ||
| 總懸浮物(TSS) | 光譜法 | 1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 水溫 | 熱電偶 | 無檢出下限 | 0-50℃ | ±0.01℃ | ±0.5℃ | ||
| 支持拓展參數(shù)(量程可定制) | PH 值 | 玻璃電極 | 0.01PH | 0-14PH | ±0.01PH | ±0.05PH | |
| 電導(dǎo)率 | 石墨電極 | 1μS/cm | 0-5000μS/cm | 1μS | ±5%FS | ||
| 溶解氧 | 熒光光度 | 0.01mg/L | 0-20mg/L | 0.01mg/L | ±5%FS | ||
| 葉綠素 | 熒光法 | 0.1μg/L | 0-400ug/L | 0.1μg/L | ±5%FS | ||
| 整機(jī)參數(shù) | |||||||
| 供電系統(tǒng) | 支持太陽能、市電供電;雷擊浪涌電路設(shè)計 ,全天候安全、穩(wěn)定運(yùn)行。 | ||||||
| 采水系統(tǒng) | 單管路采排水設(shè)計 ,配置離線備用管路和泵 1 套濾網(wǎng)抽水模組 ,拒絕泥沙進(jìn)入;自吸式增壓單向水泵,可設(shè)置采水量,采樣間隔 測量結(jié)束后自動排水系統(tǒng)并自動清洗; 自動留樣系統(tǒng) ,水質(zhì)超標(biāo)自動留樣,方便取證 | ||||||
| 自清潔系統(tǒng) | 單路采水 ,采樣前自動清洗; | ||||||
| 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | 水質(zhì)監(jiān)測參數(shù)模塊集成 ,客戶可根據(jù)不同測量需求選擇不同傳感器模組; | ||||||
| 數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng) | RS485、4G/5G/等傳輸方式 ,對接水質(zhì)監(jiān)測平臺; | ||||||
| 控制系統(tǒng) | 參數(shù)設(shè)置標(biāo)定功能集成在彩色觸摸大屏,中文界面,操作方便,可查詢歷史報警記錄。 預(yù)留 接口余量有不少于 1 路 ,以便以后擴(kuò)展; | ||||||
| 機(jī)柜尺寸 | 600*1000*1600mm; | ||||||
| 機(jī)柜重量 | ≤100kg; | ||||||
| 工作電壓 | 24V DC; | ||||||
| 額定功率 | ≤100W; | ||||||
| 防護(hù)等級 | IP54; | ||||||
| 工作溫度 | 0-50℃(結(jié)冰防護(hù)功能)。 | ||||||
六要素微型農(nóng)業(yè)氣象儀:助力智慧農(nóng)業(yè)精細(xì)化種植發(fā)展
2026-07-24 10:51:33現(xiàn)場秒測水質(zhì)!便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀:便捷化水環(huán)境監(jiān)測智能設(shè)備
2026-07-24 10:50:11便攜式手持氣象站:移動式野外氣象監(jiān)測智能設(shè)備
2026-07-24 10:48:00科技守護(hù)松林!松材線蟲病檢測儀守護(hù)萬畝松林生態(tài)資源
2026-07-23 13:41:11隨身氣象監(jiān)測利器!便攜手持氣象站搞定野外微氣候勘測
2026-07-23 13:40:00輕量化水域勘測利器,超聲波測深儀實現(xiàn)野外隨到隨測
2026-07-23 13:38:33浮標(biāo)水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備——水質(zhì)的變化盡在它掌握
2023-08-10 11:00:23超聲波氣象站賦能氣象監(jiān)測:讓天氣變化早知曉
2025-12-22 10:04:14浮標(biāo)水質(zhì)監(jiān)測站可以揭示水質(zhì)的空間分布特征
2024-03-18 09:32:03一體化校園氣象觀測站:校園里的“氣象小博士”如何大顯身手?
2025-08-21 10:21:19空氣好不好,一測就知道:便攜式負(fù)氧離子檢測儀有多厲害?
2025-11-26 10:17:42森林氣象火險監(jiān)測站保衛(wèi)森林
2023-09-05 10:32:34